Respondendo ao desafio proposto por esta página, os resultados foram, genericamente, estes:
| Sommelier | Alvarinho colheita (ano/ano anterior) | Alvarinho com ≥5 anos em garrafa | Alvarinho com madeira |
|---|---|---|---|
| Alexandre Gonçalves | 6–8 ºC | 8–11 ºC | 8–10 ºC |
| David Teixeira | 6–9 ºC | 10–12 ºC | 8–10 ºC (podendo ir até 12 ºC) |
| Fernando Silva | 6–9 ºC | 9–12 ºC | 8–10 ºC |
| Manuel Moreira | 10–12 ºC | 12–14 ºC | 14–16 ºC |
| Rodolfo Tristão | 6–8 ºC | 8–10 ºC | 10–12 ºC |
A principal conclusão é que existe um forte consenso para servir os Alvarinhos jovens entre 6 e 9 ºC, enquanto as opiniões começam a divergir à medida que o vinho ganha complexidade (envelhecimento ou estágio em madeira). Manuel Moreira destaca-se claramente por defender temperaturas de serviço bastante mais elevadas, aproximando o Alvarinho de práticas habitualmente reservadas a grandes vinhos brancos de guarda.

Sem comentários:
Enviar um comentário